<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Ralph DTE</title>
	<link>http://ralph-dte.eu</link>
	<description>Bringing art into engineering. 1024x768px</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:29:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Dal motore L537 della Lamborghini Murcielago LP 640 al motore L539 della nuova Lamborghini Aventador LP 700-4 - Parte seconda di ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2012/02/02/dal-motore-l537-della-lamborghini-murcielago-lp-640-al-motore-l539-della-nuova-lamborghini-aventador-lp-700-4-parte-seconda/#comment-4091</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:10:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2012/02/02/dal-motore-l537-della-lamborghini-murcielago-lp-640-al-motore-l539-della-nuova-lamborghini-aventador-lp-700-4-parte-seconda/#comment-4091</guid>
		<description>Grazie :)
Tra pochi giorni dovrebbero essere pronte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Tra pochi giorni dovrebbero essere pronte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dal motore L537 della Lamborghini Murcielago LP 640 al motore L539 della nuova Lamborghini Aventador LP 700-4 - Parte seconda di Davide</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2012/02/02/dal-motore-l537-della-lamborghini-murcielago-lp-640-al-motore-l539-della-nuova-lamborghini-aventador-lp-700-4-parte-seconda/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:27:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2012/02/02/dal-motore-l537-della-lamborghini-murcielago-lp-640-al-motore-l539-della-nuova-lamborghini-aventador-lp-700-4-parte-seconda/#comment-4090</guid>
		<description>Complimenti, ottimo articolo!
Sono in trepidante attesa delle ultime due parti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti, ottimo articolo!<br />
Sono in trepidante attesa delle ultime due parti <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perchè le valvole di aspirazione sono più grandi di quelle di scarico? di ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2012/01/20/perche-le-valvole-di-aspirazione-sono-piu-grandi-di-quelle-di-scarico/#comment-4088</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2012/01/20/perche-le-valvole-di-aspirazione-sono-piu-grandi-di-quelle-di-scarico/#comment-4088</guid>
		<description>Prego :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego <img src='http://ralph-dte.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Motore De Bei a pistoni rotanti di ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/#comment-4086</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:12:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/#comment-4086</guid>
		<description>Non ho dubbi sul tuo intervento, però nell'articolo si fa riferimento al giorno d'oggi. Un altro lettore ci segnalava che è stata costruita anche una moto con il motore basato su questo schema. Se non erro si chiama Megola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho dubbi sul tuo intervento, però nell&#8217;articolo si fa riferimento al giorno d&#8217;oggi. Un altro lettore ci segnalava che è stata costruita anche una moto con il motore basato su questo schema. Se non erro si chiama Megola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Motore De Bei a pistoni rotanti di Orsovolante</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/#comment-4085</link>
		<dc:creator>Orsovolante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:42:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/#comment-4085</guid>
		<description>&lt;i&gt;E’ l’unico motore al mondo che funziona con l’albero motore fisso.&lt;/i&gt;

Sicuri? Perché soluzioni con albero fisso e cilindri radiali rotanti esistevano già in campo aeronautico 100 anni fa. Ad esempio il le Rhone 9C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>E’ l’unico motore al mondo che funziona con l’albero motore fisso.</i></p>
<p>Sicuri? Perché soluzioni con albero fisso e cilindri radiali rotanti esistevano già in campo aeronautico 100 anni fa. Ad esempio il le Rhone 9C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perchè le valvole di aspirazione sono più grandi di quelle di scarico? di Alessio</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2012/01/20/perche-le-valvole-di-aspirazione-sono-piu-grandi-di-quelle-di-scarico/#comment-4082</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:04:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2012/01/20/perche-le-valvole-di-aspirazione-sono-piu-grandi-di-quelle-di-scarico/#comment-4082</guid>
		<description>Grazie per la chiara spiegazione.
Saluti, Alessio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la chiara spiegazione.<br />
Saluti, Alessio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi dinamica motore rotativo De Bei di ralph-dte.eu</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2011/01/24/analisi-dinamica-motore-rotativo-de-bei/#comment-4081</link>
		<dc:creator>ralph-dte.eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2011/01/24/analisi-dinamica-motore-rotativo-de-bei/#comment-4081</guid>
		<description>Ciao Ezio, quello che dici è perfettamente logico e rientra nell'insieme dei temi che si devono studiare in fase di ricerca e sviluppo. A sua volta i problemi sulla ricerca e sviluppo sono stati mensionati nei commenti dei 4 articoli inerenti questo motore. Solo grazie ad opportuni approfondimenti si possono capire le reali potenzialità e la convenienza degli interventi da operare in relazione all'effettiva resa del motore.

Intanto se lo desideri puoi vedere al link seguente come è fatto il gruppo dei cilindri:
http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ezio, quello che dici è perfettamente logico e rientra nell&#8217;insieme dei temi che si devono studiare in fase di ricerca e sviluppo. A sua volta i problemi sulla ricerca e sviluppo sono stati mensionati nei commenti dei 4 articoli inerenti questo motore. Solo grazie ad opportuni approfondimenti si possono capire le reali potenzialità e la convenienza degli interventi da operare in relazione all&#8217;effettiva resa del motore.</p>
<p>Intanto se lo desideri puoi vedere al link seguente come è fatto il gruppo dei cilindri:<br />
<a href="http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/" rel="nofollow">http://ralph-dte.eu/2010/12/14/motore-de-bei-a-pistoni-rotanti/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi dinamica motore rotativo De Bei di Ezio Furio</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2011/01/24/analisi-dinamica-motore-rotativo-de-bei/#comment-4080</link>
		<dc:creator>Ezio Furio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2011/01/24/analisi-dinamica-motore-rotativo-de-bei/#comment-4080</guid>
		<description>Mi sfugge come venga assicurata la tenuta canne-statore durante la combustione.
Per garantire la tenuta su due superfici simili l'attrito radente dovrebbe essere enorme, con conseguente usura rapidissima degli elementi striscianti.
Questo se le canne fossero flottanti e quindi spinte verso l'anello esterno per garantire una tenuta adeguata.
In caso di canne fisse ed elementi di tenuta, si porrebbe inoltre il problema delle dilatazioni con rischio di conseguenze catastrofiche.
Sono piuttosto scettico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sfugge come venga assicurata la tenuta canne-statore durante la combustione.<br />
Per garantire la tenuta su due superfici simili l&#8217;attrito radente dovrebbe essere enorme, con conseguente usura rapidissima degli elementi striscianti.<br />
Questo se le canne fossero flottanti e quindi spinte verso l&#8217;anello esterno per garantire una tenuta adeguata.<br />
In caso di canne fisse ed elementi di tenuta, si porrebbe inoltre il problema delle dilatazioni con rischio di conseguenze catastrofiche.<br />
Sono piuttosto scettico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Motorismo: Dimensionamento della testata - Parte quinta di Perchè le valvole di aspirazione sono più grandi di quelle di scarico? &#124; Ralph DTE</title>
		<link>http://ralph-dte.eu/2009/11/11/motorismo-12/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Perchè le valvole di aspirazione sono più grandi di quelle di scarico? &#124; Ralph DTE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:25:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://ralph-dte.eu/2009/11/11/motorismo-12/#comment-4079</guid>
		<description>[...] combustione internaRapporto tra diametro valvola, alzata valvola e fattori correlati &#124; Ralph DTE su Motorismo: Dimensionamento della testata - Parte quintaralph-dte.eu su Vi sveliamo la prima animazione del Motore De Bei a pistoni rotantiralph-dte.eu su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] combustione internaRapporto tra diametro valvola, alzata valvola e fattori correlati | Ralph DTE su Motorismo: Dimensionamento della testata - Parte quintaralph-dte.eu su Vi sveliamo la prima animazione del Motore De Bei a pistoni rotantiralph-dte.eu su [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

